HY 系列通用滑车解决方案
HY 系列滚动轴承起重滑车是同力滑车和原机械部起重研究所针对林业领域的特点共同研发的新型滑车,以其转动灵活、高效、 经久耐用而深受用户好评。
在原标准 JB/T9007.2-1999 派生了一个新系列:即“HY”系列滚动轴承起重滑车,与“HQ”系列不同该系列滑车每个都装配双滚动轴承,转动灵活、经久耐用。
推广30年来,HY系列滚动轴承起重滑车在中国东北、华北、西北、重点工程中创造了安全可靠,使用寿命长的效果。
工艺优势
1、关键部件合金钢锻造而成;
2、全部采用滚动轴承,摩擦系数小,转动更灵活;
3、主要部件为合金钢,高于国家安全标准;
4、组装前一次性注满润滑油,使用寿命提高3倍以上;
产品参数
名称 | 型号 | 额定起重量(T) | 钢丝绳径(mm) | 滑轮直径(mm) | 包装箱体积(cm)3 | 每箱数量(台) |
单轮开口吊钩(链环) | HYG(L)K1-0.5 | 0.5 | 5-7 | 85 | 40×40×17 | 20 |
HYG(L)K1-1 | 1 | 7-11 | 105 | 37×37×14 | 10 | |
HYG(L)K1-2 | 2 | 11-14 | 135 | 40×40×17 | 6 | |
HYG(L)K1-3.2 | 3.2 | 12.5-15.5 | 160 | 45×24×16 | 3 | |
HYG(L)K1-5 | 5 | 15.5-18.5 | 202 | 55×32×12 | 2 | |
HYG(L)K1-8 | 8 | 20-23 | 260 | 塑泡包装 | 1 | |
HYG(L)K1-10 | 10 | 23-24.5 | 280 | 塑泡包装 | 1 | |
HYG(L)K1-16 | 16 | 28-31 | 345 | 塑泡包装 | 1 | |
HYG(L)K1--20 | 20 | 31-35 | 390 | 塑泡包装 | 1 | |
HY(HQ)G(L)K1-32 | 32 | 35-38 | 490 | 塑泡包装 | 1 | |
HY(HQ)G(L)K1-50 | 50 | 40-43 | 560 | 塑泡包装 | 1 |
名称 | 型号 | 额定起重量(t) | 适用钢丝绳径(mm) | 滑轮直径(mm) | 包装箱体积(cm)3 | 每箱数量(台) |
2轮吊钩(吊环)型滑车 | HYG(D)2-1 | 1 | 5-7 | 85 | 37×37×14 | 10 |
HYG(D)2-2 | 2 | 7-11 | 106 | 40×40×17 | 8 | |
HYG(D)2-3.2 | 3.2 | 11-14 | 135 | 45×24×16 | 4 | |
HYG(D)2-5 | 5 | 12.5-15.5 | 160 | 45×24×16 | 4 | |
HYG(D)2-8 | 8 | 15.5-18.5 | 202 | 塑泡包装 | 1 | |
HYG(D)2-10 | 10 | 17-20 | 230 | 1 | ||
HYG(D)2-16 | 16 | 23-24.5 | 300 | 1 | ||
HYG(D)2-20 | 20 | 26-28 | 345 | 1 | ||
HQD2-32 | 32 | 31-35 | 390 | 1 | ||
3轮吊钩(吊环)型滑车 | HYG(D)3-3.2 | 3.2 | 7.7-11 | 105 | 45×24×16 | 4 |
HYG(D)3-5 | 5 | 11-14 | 135 | 45×24×16 | 2 | |
HYG(D)3-8 | 8 | 12.5-15.5 | 160 | 塑泡包装 | 1 | |
HYG(D)3-10 | 10 | 15.5-18.5 | 202 | 1 | ||
HYG(D)3-16 | 16 | 17-20 | 230 | 1 | ||
HYG(D)3-20 | 20 | 20-23 | 260 | 1 | ||
HQD3-32 | 32 | 26-28 | 345 | 1 | ||
HQD3-50 | 50 | 31-35 | 435 | 1 | ||
4轮吊环型滑车 | HYD4-8 | 8 | 11-14 | 135 | 塑泡包装 | 1 |
HYD4-10 | 10 | 12.5-15.5 | 160 | 1 | ||
HYD4-16 | 16 | 15.5-18.5 | 202 | 1 | ||
HYD4-20 | 20 | 17-20 | 230 | 1 | ||
HQD4-32 | 32 | 23-24.5 | 300 | 1 | ||
HQD4-50 | 50 | 28-31 | 390 | 1 | ||
5轮吊环型滑车 | HYD5-20 | 20 | 15.5-18.5 | 202 | 塑泡包装 | 1 |
HQD5-32 | 32 | 20-23 | 260 | 1 | ||
HQD5-50 | 50 | 26-28 | 345 | 1 | ||
HQD5-80 | 80 | 31-35 | 435 | 1 | ||
6轮吊环型滑车 | HQD6-32 | 32 | 17-20 | 230 | 塑泡包装 | 1 |
HQD6-50 | 50 | 23-24.5 | 300 | 1 | ||
HQD6-80 | 80 | 26-28 | 390 | 1 | ||
HQD6-100 | 100 | 31-35 | 435 | 1 | ||
8轮吊环型滑车 | HQD8-80 | 80 | 26-28 | 345 | 塑泡包装 | 1 |
HQD8-100 | 100 | 28-31 | 390 | 1 | ||
HQD8-160 | 160 | 31-35 | 435 | 1 | ||
HQD8-200 | 200 | 34-38 | 490 | 1 | ||
10轮吊环型滑车 | HQD10-200 | 200 | 31-35 | 435 | 塑泡包装 | 1 |
联系方式
联系我们
CONTACT US
同力滑车 中国智能吊具设计制造基地