产品参数
80级吊带蝴蝶扣
产品特点:
1.高强度合金钢锻造而成,经过调制热处理
2.与吊带和EN818-2标准80级链条配合使用
3.逐件按工作拉力的2.5倍进行验证测试
4.对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
5.产品进行100%无损探伤,确保没有影响拉力的缺陷
产品编号 | 工作载荷(TON) | 试验载荷(TON) | A(mm) | B(mm) | K(mm) | W(mm) | G(mm) | E(mm) | 净重(KG) |
TL1001-1 | 1.12 | 4.48 | 15 | 60 | 56 | 40 | 18 | 7 | 0.2 |
TL1001-2 | 2.0 | 8 | 20 | 61.5 | 63.7 | 40 | 24 | 9.5 | 0.3 |
TL1001-3 | 3.15 | 12.6 | 24 | 66 | 83 | 49 | 30.5 | 11 | 0.68 |
TL1001-4 | 5.3 | 21.2 | 28 | 88 | 93.7 | 55 | 36.8 | 16.5 | 1.47 |
TL1001-5 | 8.0 | 32 | 35 | 108 | 120 | 65.5 | 45.2 | 19.8 | 2.3 |
TL1001-6 | 12.5 | 50 | 41 | 129 | 138 | 80 | 51.8 | 23 | 3.3 |
TL1001-7 | 15 | 60 | 50 | 191 | 180 | 126 | 70 | 26 | 6.89 |
TL1001-8 | 21.2 | 84.8 | 58 | 228.4 | 209.5 | 152 | 86 | 30 | 10.62 |
TL1001-9 | 31.5 | 126 | 72.5 | 252 | 279 | 160 | 91 | 55 | 18.92 |
80级羊角钩
产品特点:
1.高合金钢锻打调质热处理
2.与EN818-2标准链条配合使用
3.产品进行严格的抽检和100%无损探伤,确保没有影响拉力的缺陷。
4.产品表面喷塑处理.
产品编号 | 工作载荷(TON) | 试验载荷(TON) | E(mm) | A(mm) | H(mm) | W(mm) | L(mm) | 单重(KG)) |
TL1002-1 | 1.12 | 4.48 | 8.3 | 8 | 17.7 | 26.7 | 75 | 0.25 |
TL1002-2 | 2 | 8 | 11 | 9.5 | 18.5 | 33.5 | 89 | 0.32 |
TL1002-3 | 3.15 | 12.6 | 13 | 12.5 | 29 | 46 | 126 | 0.73 |
TL1002-4 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 15 | 42.7 | 57.5 | 163.5 | 1.6 |
TL1002-5 | 8 | 32 | 19 | 18.5 | 45 | 74 | 183.5 | 2.8 |
TL1002-6 | 12.5 | 50 | 24 | 23 | 56 | 74 | 219 | 5 |
TL1002-7 | 15 | 60 | 27 | 27 | 68.5 | 90 | 254 | 6.3 |
TL1002-8 | 21.2 | 84.8 | 30 | 30 | 77 | 102 | 309 | 14.5 |
80级自锁钩
产品特点:
1.高合金钢锻打调质热处理
2.与EN818-2标准链条配合使用
3.产品进行严格的抽检和100%无损探伤,确保没有影响拉力的缺陷
4.产品表面喷塑处理
产品编号 | 工作载荷(TON) | 试验载荷(TON) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | L(mm) | T(mm) | E(mm) | 单重(KG)) |
TL1003-1 | 1.12 | 4.48 | 32.5 | 22 | 11.25 | 170 | 34 | 29 | 0.71 |
TL1003-2 | 2 | 8 | 35.5 | 26 | 12.5 | 210 | 46 | 34 | 1.1 |
TL1003-3 | 3.15 | 12.6 | 42 | 34 | 15 | 247 | 56 | 44 | 2 |
TL1003-4 | 5.3 | 21.2 | 50 | 38.5 | 16 | 302 | 69 | 52 | 4 |
TL1003-5 | 8 | 32 | 61 | 55 | 21.5 | 383 | 86 | 60 | 7.3 |
TL1003-6 | 12.5 | 50 | 72 | 61 | 26 | 418 | 100 | 83 | 11.6 |
TL1003-7 | 15 | 60 | 95 | 95 | 33 | 527 | 98 | 88 | 16 |
TL1003-8 | 21.2 | 84.8 | 122 | 115 | 42 | 610 | 110 | 95.5 | 21.5 |
TL1003-9 | 31.5 | 126 | 140 | 126 | 52 | 777 | 166 | 150 | 79 |
80级羊角自锁安全钩
产品特点:
1.高合金钢锻打调质热处理
2.与EN818-2标准链条配合使用
3.产品进行严格的抽检和100%无损探伤,确保没有影响拉力的缺陷
4.产品表面喷塑处理
产品编号 | 工作载荷(TON) | 试验载荷(TON) | E(mm) | B(mm) | H(mm) | N(mm) | R(mm) | 单重(KG)) |
TL1004-1 | 1.12 | 4.48 | 29 | 8.5 | 19.5 | 34 | 95.5 | 0.5 |
TL1004-2 | 2 | 8 | 34 | 9.5 | 24 | 46 | 121 | 0.8 |
TL1004-3 | 3.15 | 12.6 | 44 | 12 | 30 | 56 | 146 | 1.5 |
TL1004-4 | 5.3 | 21.2 | 52 | 15 | 40 | 69 | 182 | 2.8 |
TL1004-5 | 8 | 32 | 60 | 18 | 50.5 | 86 | 218 | 5.6 |
TL1004-6 | 12.5 | 50 | 83 | 25 | 55 | 100 | 240 | 7.5 |
TL1004-7 | 15 | 60 | 88 | 25.5 | 67 | 98 | 276.5 | 11.5 |
TL1004-8 | 21.2 | 84.8 | 95.5 | 30 | 75 | 110 | 310.5 | 18.5 |
TL1004-9 | 31.5 | 126 | 160 | 36 | 97 | 166 | 400.5 | 49.1 |
80级眼型滑钩
产品特点:
1.高合金钢锻打调质热处理
2.与EN818-2标准链条配合使用
3.产品进行严格的抽检和100%无损探伤,确保没有影响拉力的缺陷。
4.产品表面喷塑处理。
产品编号 | 工作载荷(TON) | 试验载荷(TON) | K(mm) | P1(mm) | A(mm) | D(mm) | T(mm) | H(mm) | 净重(KG) |
TL1005-1 | 1.12 | 4.48 | 80 | 23 | 20 | 9 | 16 | 20 | 0.3 |
TL1005-2 | 2.0 | 8 | 98 | 28 | 25 | 11 | 20 | 23 | 0.5 |
TL1005-3 | 3.15 | 12.6 | 121 | 36 | 32 | 14 | 23 | 31 | 0.9 |
TL1005-4 | 5.3 | 21.2 | 152 | 40 | 40 | 18 | 28 | 38 | 1.9 |
TL1005-5 | 8.0 | 32 | 184 | 44 | 50 | 22 | 32 | 47 | 3.2 |
TL1005-6 | 12.5 | 50 | 218 | 45 | 60 | 26 | 43 | 48 | 5.7 |
TL1005-7 | 15 | 60 | 244 | 73 | 50 | 31 | 50 | 62 | 9.1 |
TL1005-8 | 21.2 | 84.8 | 279 | 77 | 64 | 35 | 60 | 80 | 13.6 |
TL1005-9 | 31.5 | 126 | 352 | 114 | 88 | 40 | 65 | 86 | 18.7 |
80级蝴蝶扣
产品特点:
1.高合金钢锻打调质热处理
2.与EN818-2标准链条配合使用
3.产品进行严格的抽检和100%无损探伤,确保没有影响拉力的缺陷
4.产品表面喷塑处理
产品编号 | 工作载荷(TON) | 试验载荷(TON) | A(mm) | B(mm) | L(mm) | K(mm) | H(mm) | 单重(KG)) |
TL1006-1 | 1.12 | 4.48 | 15 | 7.5 | 58 | 42 | 7 | 0.08 |
TL1006-2 | 1.5 | 6 | 19 | 8.5 | 71.8 | 54.8 | 8.5 | 0.145 |
TL1006-3 | 2 | 8 | 18 | 9.5 | 79.5 | 60.5 | 8.5 | 0.146 |
TL1006-4 | 2 | 8 | 19.5 | 9.5 | 79.5 | 60.5 | 8.5 | 0.16 |
TL1006-5 | 3.15 | 12.6 | 25 | 12 | 90.5 | 68 | 11.5 | 0.3 |
TL1006-6 | 5.3 | 21.2 | 29 | 15 | 117 | 87 | 15 | 0.65 |
TL1006-7 | 8 | 32 | 34.5 | 19.8 | 148 | 108.4 | 19.8 | 1.15 |
TL1006-8 | 10 | 40 | 38 | 21 | 154 | 112 | 21 | 1.84 |
TL1006-9 | 12.5 | 50 | 41 | 24 | 169.5 | 121.5 | 24 | 2.1 |
TL1006-10 | 15 | 60 | 48 | 26 | 193.5 | 141.5 | 26 | 2.87 |
TL1006-11 | 21.2 | 84.8 | 57.5 | 31 | 220 | 158 | 30 | 4.5 |
TL1006-12 | 31.5 | 126 | 67 | 38 | 281 | 205 | 37 | 8.21 |
联系方式
联系我们
CONTACT US
同力滑车 中国智能吊具设计制造基地