工艺优势
1、中日技术合作
2、重量轻、体积小、手柄操作力小
3、标准配置高强度合金钢起重链条
4、经过专门热处理的锻造吊钩,强度高,使用寿命长
5、可根据要求配置不同的起重高度
产品参数
型号 | HSH-T0075 | HSH-T0015 | HSH-T0300 | HSH-T0600 | HSH-T0900 | |
起重量 (t) | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | |
起重高度(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
试验载荷(t) | 12 | 24 | 45 | 94.5 | 118.8 | |
满载时手扳力(N) | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
起重链规格(mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(mm) | A | 145 | 175 | 203 | 203 | 203 |
B | 86 | 100 | 118 | 118 | 118 | |
C | 122 | 130 | 150 | 205 | 316 | |
D | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 | |
H | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
L | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
K | 30 | 36 | 40 | 50 | 58 | |
净重(kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | 47 | |
包装尺寸 ((L×W×H)(cm) | 36×12.5×16 | 50×13.5×19 | 54×17×21.5 | 54×18×21.5 | 82×32×21.5 | |
提升高度每增加1米的重量(kg) | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
联系方式
联系我们
CONTACT US
同力滑车 中国智能吊具设计制造基地