行业解决方案
针对船舶码头行业要求耐腐蚀和抗冲击力的特点,同力滑车的起重滑车设计中心进行了创新、采用加强护板和特有密封装置两
项技术,为天津造船厂、上海造船厂、烟台来福士在内的几十家造船企业提供吊装和下水拖运解决方案。
工艺优势
1、加强型护板和特有密封装置:抗腐蚀性,中轴两侧安装防水密封装置;
2、合金材质:吊环及吊钩采用优质20Mn或35CrMo;
3、滑车部位安装了JDB镶嵌式固体含油铜合金滑动轴承:大大提高滑车抗冲击力;
4、捆绑式链环及扣环均采用合金钢锻造,滑车内装配青铜套;
5、钢索龟式外壳采用铸钢件,轮内装配长圆柱滚子轴承,转动灵活。
获奖证书
2012 年取得中国船级社 CCS 工厂认证。
船用滑车投放市场以来,得到国内、外客户的普遍赞扬和认可,为烟台萊福士、新加坡、智利、日本、俄罗斯、马来西亚船厂多次定做异型大吨位滑车(400T-600T)。
产品参数
A型船用钢索滑车基本参数
规格型号 | 安全工作负荷(KN) | 适用钢索直径(mm) | 基本参数(mm) | |||
D | B | L | H | |||
A1C(Y.Z)型 | 10 | 13.5 | 175 | 210 | 88 | 430 |
20 | 15.5 | 200 | 250 | 102 | 566 | |
32 | 19.5 | 250 | 310 | 120 | 680 | |
40 | 21.5 | 285 | 350 | 134 | 740 | |
50 | 26.0 | 335 | 410 | 151 | 872 | |
63 | 28.0 | 365 | 455 | 172 | 965 | |
80 | 32.5 | 420 | 520 | 194 | 1070 | |
100 | 34.5 | 450 | 550 | 208 | 1176 | |
A1CS(Y.Z)型 | 125 | 32.5 | 420 | 520 | 194 | 1274 |
160 | 34.5 | 450 | 550 | 208 | 1404 | |
A2C(Y.Z)型 | 80 | 15.5 | 200 | 250 | 175 | 640 |
125 | 19.5 | 250 | 310 | 205 | 786 | |
160 | 21.5 | 285 | 350 | 226 | 874 | |
200 | 26.0 | 335 | 410 | 260 | 1015 | |
A2CS(Y.Z)型 | 100 | 15.5 | 200 | 250 | 175 | 730 |
160 | 19.5 | 250 | 310 | 205 | 900 | |
200 | 21.5 | 285 | 350 | 226 | 995 | |
250 | 26.0 | 335 | 410 | 260 | 1160 |
B型船用钢索滑车基本参数
规格型号 | 安全工作负荷(KN) | 适用钢索直径(mm) | 基本参数(mm) | |||
D | B | L | H | |||
BG1C(1Y)型 | 32 | 19.5 | 250 | 310 | 134 | 675 |
50 | 26.0 | 335 | 410 | 146 | 866 | |
80 | 32.5 | 420 | 510 | 170 | 1076 | |
100 | 34.5 | 450 | 550 | 186 | 186 | |
BG1CS(1YS)型 | 50 | 19.5 | 250 | 310 | 134 | 712 |
80 | 26.0 | 335 | 410 | 146 | 926 | |
120 | 32.5 | 420 | 510 | 170 | 1130 | |
160 | 34.5 | 450 | 550 | 186 | 1150 | |
BZ2C(2Y)型 | 125 | 19.5 | 250 | 310 | 228 | 756 |
200 | 26.0 | 335 | 410 | 250 | 960 | |
BZ2CS(2YS)型 | 160 | 19.5 | 250 | 310 | 228 | 790 |
250 | 26.0 | 335 | 410 | 250 | 995 |
C型船用钢索滑车基本参数
规格型号 | 安全工作负荷(KN) | 适用钢索直径(mm) | 基本参数(mm) | |||
D | B | L | H | |||
C1C(G)型 | 10 | 13.0 | 175 | 210 | 88 | 430 |
20 | 15.5 | 200 | 250 | 102 | 566 | |
32 | 19.5 | 250 | 310 | 120 | 680 | |
40 | 21.5 | 285 | 350 | 134 | 740 | |
50 | 26.0 | 335 | 410 | 151 | 872 | |
C1CS(GS)型 | 16 | 13.5 | 175 | 210 | 88 | 516 |
32 | 15.5 | 200 | 250 | 102 | 658 | |
50 | 19.5 | 250 | 310 | 120 | 780 | |
63 | 21.5 | 285 | 350 | 134 | 887 | |
80 | 26.0 | 335 | 410 | 151 | 1042 | |
C2C(G)型 | 40 | 13.5 | 175 | 210 | 105 | 568 |
80 | 15.5 | 200 | 250 | 130 | 685 | |
125 | 19.5 | 250 | 310 | 150 | 851 | |
160 | 21.5 | 285 | 350 | 166 | 960 | |
200 | 26.0 | 335 | 410 | 188 | 1072 | |
C2CS(GS)型 | 50 | 13.5 | 175 | 210 | 105 | 630 |
100 | 15.5 | 200 | 250 | 130 | 777 | |
160 | 19.5 | 250 | 310 | 150 | 968 | |
200 | 21.5 | 285 | 350 | 166 | 1081 | |
250 | 26.0 | 335 | 410 | 188 | 1218 |
D型船用钢索滑车基本参数
规格型号 | 安全工作负荷(KN) | 适用钢索直径(mm) | 基本参数(mm) | |||
D | B | L | H | |||
D3型 | 125 | 15.5 | 200 | 250 | 188 | 546 |
200 | 19.5 | 250 | 310 | 208 | 673 | |
250 | 21.5 | 285 | 350 | 238 | 744 | |
300 | 26.0 | 335 | 410 | 264 | 866 | |
400 | 28.0 | 365 | 455 | 290 | 970 | |
500 | 32.5 | 420 | 520 | 308 | 1095 | |
D3S型 | 145 | 15.5 | 200 | 250 | 188 | 643.5 |
232 | 19.5 | 250 | 310 | 208 | 792 | |
290 | 21.5 | 285 | 350 | 238 | 879 | |
350 | 26.0 | 335 | 410 | 264 | 1018 | |
463 | 28.0 | 365 | 455 | 290 | 1139 | |
580 | 32.5 | 420 | 520 | 308 | 1277 | |
D4型 | 250 | 19.5 | 250 | 310 | 264 | 663 |
320 | 21.5 | 285 | 350 | 302 | 750 | |
400 | 26.0 | 335 | 410 | 335 | 900 | |
500 | 28.0 | 365 | 455 | 368 | 1005 | |
630 | 32.5 | 400 | 520 | 392 | 1131 | |
800 | 34.5 | 450 | 550 | 425 | 1248 | |
D4S型 | 282 | 19.5 | 250 | 310 | 264 | 782 |
360 | 21.5 | 285 | 350 | 320 | 885 | |
450 | 26.0 | 335 | 410 | 335 | 1052 | |
563 | 28.0 | 365 | 455 | 368 | 1174 | |
710 | 32.5 | 420 | 520 | 392 | 1313 | |
900 | 34.5 | 450 | 550 | 425 | 1448 |
ZHC型单轮船用滑车基本参数
规格型号 | 额定负荷(KN) | 适用钢索直径(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | ||
L | Q | N | ||||||
ZHC3.2-1L(Q.N) | 31.36 | 15-17 | 590 | 565 | 536 | 274 | 122 | 260 |
ZHC5-1L(Q.N) | 49 | 20-22 | 733 | 711 | 675 | 330 | 160 | 300 |
ZHC8-1L(Q.N) | 78.4 | 22-24 | 885 | 858 | 800 | 385 | 165 | 355 |
ZHC10-1L(Q.N) | 98 | 24-26 | 1000 | 970 | 930 | 440 | 170 | 410 |
ZHC16-1L(Q.N) | 156.8 | 26-28 | 1142 | 1108 | 1061 | 490 | 210 | 460 |
ZHC20-1L(Q.N) | 196 | 28-30 | 1145 | 1110 | 1070 | 490 | 214 | 460 |
ZHC型多轮船用滑车基本参数
规格型号 | 额定负荷(KN) | 适用钢索直径(mm) | 基本参数(mm) | |||
A | B | C | D | |||
125-ZHC550×7Q | 1225 | 28-30 | 550 | 790 | 590 | |
125-ZHC550×7QS | 1525 | |||||
125-ZHC600×7Q | 1225 | 28-30 | 600 | 860 | 640 | |
125-ZHC600×7QS | 1560 | |||||
140-ZHC550×7Q | 1372 | 28-30 | 550 | 810 | 590 | |
140-ZHC550×7QS | 1563 | |||||
100-ZHC550×7Q | 980 | 26-28 | 550 | 700 | 590 | |
100-ZHC550×7QS | 1448 |
SG型多轮双背钩船用滑车
规格型号 | 额定负荷(KN) | 适用钢索直径mm | 基本参数(mm) | ||||
A | B | C | D | E | |||
32-ZHC460×4SG | 313.6 | 26-28 | 1895 | 625 | 150 | 460 | 490 |
40-ZHC500×4SG | 392.0 | 26-28 | 2125 | 695 | 180 | 500 | 540 |
32-ZHC550×4SG | 313.6 | 28-30 | 2015 | 625 | 150 | 550 | 590 |
40-ZHC550×4SG | 392.0 | 28-30 | 2175 | 695 | 180 | 550 | 590 |
63-ZHC550×4SG | 617.4 | 28-30 | 1683 | 730 | 200 | 550 | 590 |
捆绑式凹槽开口滑车
安全工作负荷(KN) | 适用钢丝绳直径(mm) | 基本参数(mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
30 | 18-22 | 84 | 125 | 65 | 96 | 40 | 413 | 140 |
50 | 22-26 | 88 | 150 | 80 | 102 | 40 | 437 | 162 |
联系方式
联系我们
CONTACT US
同力滑车 中国智能吊具设计制造基地